Mâchoires de frein et kit de réparation avec norme OEM
Mâchoires de frein et kits de réparation;
Informations de base
Modèle NON. | beaucoup de sortes |
Taper | Système de freinage |
Matériel | Acier |
Position | Arrière |
Classification | Frein pneumatique |
Classification des freins à tambour | Mâchoire de frein |
Marché principal | Amérique du Nord |
Nom du produit | Mâchoires de frein et kits de réparation |
Forfait transport | Emballage neutre |
Marque déposée | LE VIGNOBLE |
Origine | Chine |
Code SH | 870830950 |
Description du produit
Mâchoires de frein et kits de réparationIllustration pour les composants de frein :
Photos du produit :
Liste de produits:
DESCRIPTION | TOI NON. | MU NON. | LOZP NON. | Note | ASSEMBLÉE |
TOI NON. | |||||
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.14.80.0 | BPW 300*200 nouveau | avec rouleau | 05.091.14.77.0 | |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.19.34.0 | A3026 | BPW 360*200 nouveau | avec rouleau | 05.091.19.22.0 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.46.17.0 | A3024 | BPW 420*180 nouveau | avec rouleau | 05.091.46.14.0 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.26.64.2 | A3121 | BPW 420*180 ancien | avec rouleau | 05.091.46.09.0 / 26.90.0 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.27.83.0 | A3025 | BPW 420*200 nouveau | avec rouleau | 05.091.27.82.0 / 87.0 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.27.54.2 | A3122 | BPW 420*200 ancien | avec rouleau | 05.091.27.79.0 / 75.0 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.28.29.0 | BPW 420*220 nouveau | avec rouleau | 05.091.28.28.0 | |
MÂCHOIRE DE FREIN | 05.091.28.11.2 | A3123 | BPW 420*220 ancien | avec rouleau | 05.091.28.26.0 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 15200007S | A2841 | 4551P/ 4551E | sans rouleau | 15200101R |
MÂCHOIRE DE FREIN | 15205191S | A3010 | 4551Q | sans rouleau | 15205192R |
MÂCHOIRE DE FREIN | 15025412S | A2840 | 4515P | sans rouleau | 15200103R |
MÂCHOIRE DE FREIN | 15205533S | A3000 | 4515Q | sans rouleau | 15205536R |
MÂCHOIRE DE FREIN | 15224724S | 4707 | sans rouleau | 15224952R | |
MÂCHOIRE DE FREIN | 2 056 0052 00 | A3015 | SAF 420*180 nouveau | sans rouleau | |
MÂCHOIRE DE FREIN | 2 056 0053 00 | A3016 | SAF 420 * 200 neuf | sans rouleau | |
MÂCHOIRE DE FREIN | 3 054 0052 00 | A3114 | SAF 420*180 nouveau | avec rouleau | 3 055 0052 00 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 3 054 0053 00 | A3116 | SAF 420 * 200 neuf | avec rouleau | 3 055 0053 00 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 3 054 0120 00 | A5741 | SAF-I-180 | avec roulement à billes et galet | 3 055 0120 00 |
MÂCHOIRE DE FREIN | 3 054 0122 00 | A5742 | SAF-I-200 | avec roulement à billes et galet | 3 055 0122 00 |
MÂCHOIRE DE FREIN | A-JA-0508-001 | A5941 | 4515FS(RAP) | sans rouleau | |
MÂCHOIRE DE FREIN | MOO6093 | A5952 | 4644P | sans rouleau | |
6504787 |
Profil de l'entreprise:
Les produits de haute qualité de Hangzhou LOZO Machinery comprennent principalement : des régleurs de jeu manuels et automatiques pour les marchés européen, américain, japonais et sud-coréen ; Arbres à cames en S de frein et kits de réparation ; chambres de frein à ressort ; Assemblages de mâchoires de frein et trousses de réparation; soupapes de frein à air; Assemblages de soupapes à dégagement rapide ; Assemblages de raccords rapides ; Boulons et écrous à haute résistance, supports de chaînes de rondelles en nylon, etc., près d'un millier de sortes et plus d'une douzaine de séries.
S'appliquent principalement pour : BPW, Volvo, YORK, SCANIA, REMORQUE, ROR SAF, FREHAUF, MERCEDES, MAN, ZF, DAF, RENAUT, RABA, NEOPLAN, TEC, SMB, RVI, BENDIX, MERITOR, SPICER, EATON, UNIVERSAL, WAGNER, HENDRICKSON, DEXTER, MACK, HINO, Nissan, MITSUBISHI, ISUZU et ainsi de suite.
Produit principal de LOZO :
- Régleurs de jeu manuels et automatiques, tous types
- Cylindres de frein à air, tous types
- Mâchoires de frein, garnitures de frein et kits de quincaillerie de mâchoire de frein
- Kits de matériel d'arbre à cames en S et d'arbre à cames en S
- Conduite de frein à air et flexibles de frein à air
- Vannes de frein à air
- Chapeaux de moyeu
- Couplage main heureuse / paume
Q : Êtes-vous une société commerciale ou une usine ?
A : Nous sommes le fabricant avec la société commerciale indépendante Q : Quel est le MOQ pour chaque article ?
A : Habituellement le MOQ est 50pcs pour chaque type. Si une boîte de couleur est demandée, le MOQ est de 200 pièces.
Q : Qu'en est-il du délai de livraison ?
A: C'est environ 1 à 5 jours pour les marchandises en stock, 30 à 45 jours pour les marchandises doivent être fabriquées en fonction de votre commande.
Q : Donnez-vous une garantie à vos produits ?
A: Fondamentalement, la durée de vie du jeu automatique peut atteindre 2 ans ou 200 000 kilomètres dans le cadre d'une utilisation normale, pas de surcharge et l'état de la route est bon
Spectacle d'exposition :
Nous assistons à des expositions nationales et internationales pour promouvoir nos produits chaque année.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant